라니탄큐정 Ranitan Q Tab.
성분명 | 메타규산알루민산마그네슘,탄산수소나트륨,디아스타제,프로테아제,셀룰라제,스코폴리아엑스,리파제,감초가루,침강탄산칼슘,트리메부틴말레산염 Magnesium Aluminometasilicate, Sodium Bicarbonate, Diastase,Protease,Cellulase, Scopolia Extract, Lipase, Glycyrrhiza Powdered, Calcium Carbonate P.P.T, Trimebutine Maleate |
---|---|
분류 | [02320]소화성궤양용제 |
구분 | 일반의약품 |
제형 | 정제, 저작정 |
투여경로 | 내복제 |
판매사명 | 미래바이오제약(주) / Miraepharm |
허가일 | 20191031 |
---|---|
표준코드(대표) | 8806575034905 |
표준코드(일반) | 8806575034912 8806575034929 8806575034936 8806575034943 8806575034950 8806575034967 8806575034974 8806575034981 |
성상 | 녹색의 원형 필름코팅정제 |
품목기준코드 | 201907633 |
ATC코드 | A02AX - Antacids, Other Combinations |
주성분코드 | D68400ATB |
보험코드 | 657503490 |
성상 | 녹색의 원형 필름코팅정제 |
---|---|
의약품모양 | 원형 |
두께(mm) | 4.9 |
장축(mm) | 9.6 |
단축(mm) | 9.6 |
표시(앞) | 마크NQ |
표시(뒤) | 분할선 |
색깔(앞) | 연두 |
색깔(뒤) | - |
분할선(앞) | - |
분할선(뒤) | - |
약학정보원 이미지 생성일 |
20200413 |
제형코드이름 | 필름코팅정 |
마크내용(앞) | mR,m,w,ω,mr,nR |
마크내용(뒤) | - |
마크이미지(앞) |
![]() |
마크이미지(뒤) | |
변경일자 | - |
커넥트디아이 의약품정보 데이터는 식품의약품안전처에서 제공하는 국가의약품허가사항 기반으로 제공됩니다.