메타리빈액 0.05% Metharibine Soln. 0.05%
| 성분명 | 자일로메타졸린염산염 Xylometazoline Hydrochloride |
|---|---|
| 분류 | [01320]이비과용제 |
| 구분 | 일반의약품 |
| 제형 | 액제 |
| 투여경로 | 외용제 |
| 판매사명 | 태극제약(주) / Tai Guk Pharm |
| 허가일 | 20140626 |
|---|---|
| 표준코드(대표) | 8806448048503 |
| 표준코드(일반) | 8806448048510 8806448048527 8806448048534 |
| 성상 | 무색 내지 미황색의 투명한 액제 |
| 품목기준코드 | 201402858 |
| ATC코드 | R01AA07 - Xylometazoline |
| 주성분코드 | 249602CLQ |
| 보험코드 | 644804850 |
| 성상 | - |
|---|---|
| 의약품모양 | - |
| 두께(mm) | - |
| 장축(mm) | - |
| 단축(mm) | - |
| 표시(앞) | - |
| 표시(뒤) | - |
| 색깔(앞) | - |
| 색깔(뒤) | - |
| 분할선(앞) | - |
| 분할선(뒤) | - |
| 약학정보원 이미지 생성일 |
- |
| 제형코드이름 | - |
| 마크내용(앞) | - |
| 마크내용(뒤) | - |
| 마크이미지(앞) | |
| 마크이미지(뒤) | |
| 변경일자 | - |
커넥트디아이 의약품정보 데이터는 식품의약품안전처에서 제공하는 국가의약품허가사항 기반으로 제공됩니다.