개비스콘페퍼민트현탁액 10mL/포 Gaviscon Peppermint Susp. 10mL/Pk
| 성분명 | 알긴산나트륨,탄산수소나트륨,탄산칼슘 Calcium Carbonate, Sodium Alginate, Sodium Bicarbonate |
|---|---|
| 분류 | [02320]소화성궤양용제 |
| 구분 | 일반의약품 |
| 제형 | 현탁제, 현탁액용정제, 현탁액용산제 |
| 보험적용 | 비급여 ₩ 190
약가조회
비급여 약가 정보를 제공합니다. |
| 투여경로 | 내복제 |
| 판매사명 | (유)옥시레킷벤키저 / Oxy Reckitt Benckiser |
| 허가일 | 20060707 |
|---|---|
| 표준코드(대표) | 8806406000208 |
| 표준코드(일반) | 8806406000215 8806406000222 8806406000246 |
| 성상 | 페퍼민트향이 나는 미황색~크림색의 점조성 현탁액 |
| 품목기준코드 | 200606295 |
| ATC코드 | A02BX - Other Drugs For Peptic Ulcer And Gastro-Oesophageal Reflux Disease (Gord) |
| 주성분코드 | E45600ASS |
| 보험코드 | 640600020 640600021 |
| 성상 | - |
|---|---|
| 의약품모양 | - |
| 두께(mm) | - |
| 장축(mm) | - |
| 단축(mm) | - |
| 표시(앞) | - |
| 표시(뒤) | - |
| 색깔(앞) | - |
| 색깔(뒤) | - |
| 분할선(앞) | - |
| 분할선(뒤) | - |
| 약학정보원 이미지 생성일 |
- |
| 제형코드이름 | - |
| 마크내용(앞) | - |
| 마크내용(뒤) | - |
| 마크이미지(앞) | |
| 마크이미지(뒤) | |
| 변경일자 | - |
커넥트디아이 의약품정보 데이터는 식품의약품안전처에서 제공하는 국가의약품허가사항 기반으로 제공됩니다.