올비틸플러스지시럽 150mL/캔 Alvityl plus G Syr. 150mL/Can
성분명 | 팔미틴산레티놀,콜레칼시페롤농축물,홍삼70%에탄올건조엑스,비오틴,덱스판테놀,시아노코발라민 1%,피리독신염산염,니코틴산아미드,리보플라빈포스페이트나트륨,티아민염산염,토코페롤아세테이트,아스코르브산 Ascorbic Acid, Biotin, Cholecalciferol Concentrate Solution, Cyanocobalamin 1%, Dexpanthenol, Nicotinamide, Pyridoxine Hydrochloride, Red Ginseng 70% Ethanol Dried Ext., Retinol Palmitate, Riboflavin Phosphate Sodium, Thiamine Hydrochloride, Tocopherol Acetate |
---|---|
분류 | [03160]혼합비타민제(비타민AD 혼합제제를 제외) |
구분 | 일반의약품 |
제형 | 시럽제, 건조시럽 |
투여경로 | 내복제 |
판매사명 | 영진약품(주) / Yungjin Pharmaceutical |
허가일 | 20050513 |
---|---|
표준코드(대표) | 8806424011200 |
표준코드(일반) | 8806424011217 |
성상 | 황색의 방향취가 있는 감미시럽제 |
품목기준코드 | 200500886 |
ATC코드 | A11AB - Multivitamins, Other Combinations |
주성분코드 | B59200ASY |
보험코드 | 642401120 |
성상 | - |
---|---|
의약품모양 | - |
두께(mm) | - |
장축(mm) | - |
단축(mm) | - |
표시(앞) | - |
표시(뒤) | - |
색깔(앞) | - |
색깔(뒤) | - |
분할선(앞) | - |
분할선(뒤) | - |
약학정보원 이미지 생성일 |
- |
제형코드이름 | - |
마크내용(앞) | - |
마크내용(뒤) | - |
마크이미지(앞) | |
마크이미지(뒤) | |
변경일자 | - |
커넥트디아이 의약품정보 데이터는 식품의약품안전처에서 제공하는 국가의약품허가사항 기반으로 제공됩니다.