키포벨산 3g/포 Keyfobell powder 3g/Pk
성분명 | 농축콜레칼시페롤과립,홍삼30%에탄올건조엑스,황기엑스산,리보플라빈,벤포티아민,아스코르브산97%과립,판토텐산칼슘,글리세로인산마그네슘,산화아연,시트르산칼슘,녹용50%에탄올유동엑스 Cholecalciferol Concentrate Granules,Riboflavin,Benfotiamine,Ascorbic Acid Granules 97%,Calcium Pantothenate,Magnesium Glycerophosphate,Zinc Oxide,Calcium Citrate,Cervi Parvum Cornu 50% Ethanol Fluid Extract,Red Ginseng 30% Ethanol Dried Extract,Astragalus Root Extract Powder |
---|---|
분류 | - |
구분 | 일반의약품 |
제형 | 산제, 과립제, 세립 |
투여경로 | 내복제 |
판매사명 | (주)종근당 / Chong Kun Dang Pharmaceutical |
허가일 | 20241021 |
---|---|
표준코드(대표) | 8806433095901 |
표준코드(일반) | 8806433095918 8806433095925 8806433095932 8806433095949 |
성상 | 미색의 바나나향이 나는 가루가 알루미늄 재질의 파우치에 든 산제 |
품목기준코드 | 202402467 |
ATC코드 | A11JC - Vitamins, other combinations |
주성분코드 | - |
보험코드 | 643309590 |
성상 | - |
---|---|
의약품모양 | - |
두께(mm) | - |
장축(mm) | - |
단축(mm) | - |
표시(앞) | - |
표시(뒤) | - |
색깔(앞) | - |
색깔(뒤) | - |
분할선(앞) | - |
분할선(뒤) | - |
약학정보원 이미지 생성일 |
- |
제형코드이름 | - |
마크내용(앞) | - |
마크내용(뒤) | - |
마크이미지(앞) | |
마크이미지(뒤) | |
변경일자 | - |
커넥트디아이 의약품정보 데이터는 식품의약품안전처에서 제공하는 국가의약품허가사항 기반으로 제공됩니다.